<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ジョゼーヴェルソンの研究室</title>
	<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&req=showblog&blogid=9]]></link>
	<description>ジョゼーヴェルソンの研究室 Syndication</description>
	<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:02:41 -0500</pubDate>
	<webMaster>sensei@judoforum.com (JudoForum.com)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>部呂具の帰還</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=69]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><div align="center"><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/ikun_03.gif" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><b>DYING WISHES OF KŌDŌKAN MASTER KANŌ JIGORŌ SENSEI.</b><br />"Jūdō is the Way of Maximum Efficiency.<br />The true meaning of this Way is the understanding of its ascetic training in attack and defence, bringing discipline to body and soul.<br />Thus, the main objective of Jūdō practice is personal development, and ultimately the benefit of society."<br />*** Thanks to JudoSensei for correcting the English translation.<br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>INSTRUÇÕES DERRADEIRAS DO MESTRE DO KŌDŌKAN, PROFESSOR KANŌ JIGORŌ</b><br /><i>"O Jūdō é o Caminho da Máxima Eficiência.<br />O verdadeiro significado deste Caminho é a compreensão do seu treino ascético de ataques e defesas, desenvolvendo as disciplinas do corpo e do espírito.<br />Assim, o objectivo principal da prática do Jūdō  é o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, benefício da sociedade."</i><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><div align="center"><br /><b>ジョゼーヴェルソンの研究室</b><br /><b>JOSÉVERSON NO KENKYŪSHITSU</b><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/kano1.gif" border="0" class="linked-image" /><br /></div><br /><br /><b>Hello!</b><br />This is my "research Blog" on Jūdō/Zyûdô and Japanese Martial Arts. <br />Few subjects have been posted so far, for this reason your opinion is very important: just let me know if this blog has been useful, if you have any other idea to improve it or any other subject that should be discussed.<br />Thank you for visiting my Blog.<br /><b>Joséverson Goulart</b><br /><br /><b>REMARKS:</b><br />1. <b>21/JAN/2006</b> - This blog uses Japanese ideograms and characters, for this reason I suggest you to install Japanese language support in your computer in order to able to read them properly.<br />2. <b>21/JUL/2006</b> - Due spamming done by one Guest ("funny" phone ringtones) I am forced to close Guest comments in my Blog. (I am really sorry for those Guests that use this Blog as research tool, but freedom must be used with responsability.)<br />3. <b>30/MAR/2008</b> - Pictures and japanese writing present no shadow effect in order to make them easy to see. (Requested by Judoforum member NBK).<br /><br /> <img src="http://www.judoforum.com/style_emoticons/default/excl.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":excl:" border="0" alt="excl.gif" /> Last update: <b><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Basic Japanese Brush-writing.<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><br /><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro--><b>Olá</b><br />Este é meu "Blog de pesquisa" sobre o Jūdō/Zyûdô e Artes Marciais Japonesas.<br />Poucos assuntos foram abordados até agora, por isso a sua opinião é muito importante: diga-me se este blog tem sido útil ou se você tem qualquer outra ideia que possa melhorá-lo ou se outro assunto deveria ser discutido.<br />Obrigado por visitar o meu Blog.<br /><b>Joséverson Goulart</b><br /><br /><b>NOTAS:</b><br />1. <b>21/JAN/2006</b> - Este blog utiliza ideogramas and caracteres Japoneses, por esta razão eu sugiro que seja instalado o "Suporte para Língua Japonesa" no seu computador a fim de que seja possível visualizá-los de forma correcta.<br />2. <b>21/JUL/2006</b> - Devido a asneiras publicadas por um Guest (tons de telemóvel "engraçados"), sou forçado a não mais permitir comentários de Guest no meu Blog. (Eu sinto muito por aqueles Guests que usam este Blog como ferramenta de pesquisa, mas liberdade é para ser usada com responsabilidade.)<br />3. <b>30/MAR/2008</b> - As figuras e a escrita japonesa passam a não apresentar efeito de sombra a fim de se tornarem mais fáceis de ver. (Solicitado pelo membro do Judoforum NBK).<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /> <img src="http://www.judoforum.com/style_emoticons/default/excl.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":excl:" border="0" alt="excl.gif" /> Última actualização: <b><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->Escrita Japonesa Básica com Pincel.<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br /><!--coloro:Red--><span style="color:Red"><!--/coloro--><b>30/SET/2007 - Alteração da codificação de ISO-8859-1 para UFT-8  ainda em manutenção... </b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><div align="center"><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/GIF_ANI/kano_dmo.gif" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><div align="center"><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/GENERAL/dn_link.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>LINKS</b></div><br /><br /><b><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Jūdō:<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br />1. <a href="http://www.kodokan.org/" target="_blank">The Kōdōkan Jūdō Institute</a> (Japanese / English)<br /><br />2. <a href="http://www.judoinfo.com" target="_blank">JUDOINFO.COM - Jūdō Information Site</a> (English)<br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><br /><b><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Japanese Language:<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br />1. <a href="http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/japanese.html" target="_blank">Jim Breen's Japanese Page</a> (English)<br /><br />2. <a href="http://www.trussel.com/f_nih.htm" target="_blank">Nihongo: Japanese Language</a> (English)<br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><br /><b><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Japanese Word Processor:<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br />1. <a href="http://www.physics.ucla.edu/~grosenth/jwpce.html" target="_blank">JWPce - Support Information</a> <b>FREEWARE</b> (English)<br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><br /><b><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Interesting Dictionaries:<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br /><b>COLLINS SHUBUN - ENGLISH JAPANESE DICTIONARY</b> (English / Japanese)<br />Romanization: Hepburn.<br />Author: Richard C. Goris / Yukimi Okubo.<br />Publisher: HarperCollins Publishers & Shubun International Co. - 1st edition, 1993.<br />ISBN 0 00 433405-1<br /><br /><b>DICIONÁRIO DE JAPONÊS-PORTUGUÊS</b> (Japanese / Portuguese)<br />Romanization: Hepburn.<br />Author: Jaime Nuno Cepeda Coelho.<br />Publisher: Porto Editora - 1st Edition, 1998.<br />ISBN 972-0-05092-6<br /><br /><b>DICIONÁRIO JAPONÊS-PORTUGUÊS</b> (Japanese / Portuguese)<br />Romanization: Hepburn.<br />Author: Suely Furukawa / Susan Toyama.<br />Publisher: Editora Rideel Ltda - 1st edition 1990.<br />ISBN ?<br /><br /><b>MICHAELIS DICIONÁRIO PRÁTICO PORTUGUÊS-JAPONÊS</b> (Portuguese / Japanese)<br />Romanization: Hepburn.<br />Author: Companhia Melhoramentos / Aliança Cultural Brasil-Japão<br />Publisher: Cia. Melhoramentos de São Paulo - 2000.<br />ISBN 85-06-03261-X<br /><br /><b>DICIONÁRIO CONCISO CHINÊS-PORTUGUÊS</b> (Chinese / Portuguese)<br />Romanization: Pin Yin.<br />Author: Wang Suoying / Lu Yanbin.<br />Publisher: Shanghai International Studies University.<br />ISBN 7-81009-754-7<br /><br /><b>DICIONÁRIO CHINÊS-PORTUGUÊS</b> (Chinese / Portuguese)<br />Romanization: (Cantonese).<br />Author: Imprensa Oficial de Macau.<br />Publisher: Imprensa Oficial de Macau - Edição do Governo da Província - 1962.<br />ISBN ?<br /><br /><div align="center"><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/assina_01.gif" border="0" class="linked-image" /></div><br /><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:11:19 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=69]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其拾參</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1192]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Exercice 04:</b> <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->勒<!--sizec--></span><!--/sizec--> <b>ROKU.</b> "Horizontal stroke".<br /><br />At this point you already know how to apply specific pressure to create the strokes... for this reason I think you are confident enough to try this exercice.<br />It is about <b>ROKU</b>, ("horizontal stroke"). In fact it is not an "horizontal" line, but a very soft ellipse with some pressure variations.<br /><br /> <img src="http://www.judoforum.com/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> <b><u><i>DESERVED REWARD:</i></u></b> <br />Today we are going to practice our first <b>KANJI</b>... Three - to be exact!<br />We are learning how to write the numbers "1", "2" and "3" in KANJI (ideograms), because all these ideograms are formed by "horizontal strokes":<br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->一<!--sizec--></span><!--/sizec--> "1"<br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->二<!--sizec--></span><!--/sizec--> "2"<br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->三<!--sizec--></span><!--/sizec--> "3"<br /><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/E_04.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>Exercício 04:</b> <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->勒<!--sizec--></span><!--/sizec--> <b>ROKU.</b> "Traço horizontal".<br /><br />A esta altura você já sabe como aplicar uma pressão específica para criar os traços... por esta razão eu acho que tens confiança suficiente para tentar este exercício.<br />Trata-se do <b>ROKU</b>, "traço horizontal". De facto, não é bem uma linha "horizontal", mas uma elipse muito suave com algumas variações de pressão.<br /><br /> <img src="http://www.judoforum.com/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> <b><u><i>RECOMPENSA MERECIDA:</i></u></b> <br />Hoje praticamos o nosso primeiro <b>KANJI</b>... Três - para ser exacto!<br />Estamos a aprender como escrever os números "1", "2" e "3" em KANJI (ideogramas), porque todos estes três ideogramas são formados por "traços horizontais":<br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->一<!--sizec--></span><!--/sizec--> "1"<br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->二<!--sizec--></span><!--/sizec--> "2"<br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->三<!--sizec--></span><!--/sizec--> "3"<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />.<!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:11:06 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1192]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其拾貮</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1189]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> <img src="http://www.judoforum.com/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> <b>Doing exercice 03 like "PROs" (professionals).</b><br /><br />In 1998, I was invited to work at EXPO'98 in Lisbon to translate conversations between Japanese and Portuguese contractors.<br /><br />While working at Japan's pavilion I had some opportunities to see how japanese craftsmen wrote KANJI (ideograms) on KASA (Japanese umbrellas). There's no doubt that we always have to learn with the best! <br /><br />Here goes a very cool trick to properly write japanese ideograms on a very easy way:<br /><br /><b>1. before using the brush, make an outline of the character you want to write using a... PENCIL!<br />2. Done the guideline on the paper, simply brush-write over it.</b><br /><br />You can even correct the size of the guideline(s) using a rubber before attempting to brush-write them.<br /><br />All you have to do now is to deal with correct pressure only.<br /><br />Easy, huh?<br /><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/A_PRO.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--> <img src="http://www.judoforum.com/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> <b>Fazendo o exercício 03 como os "PROs" (profissionais).</b><br /><br />Em 1998 fui convidado para trabalhar na EXPO'98 em Lisboa para traduzir conversações entre empresários Japoneses e Portugueses.<br /><br />Enquanto trabalhava no pavilhão do Japão tive algumas oportunidades de ver como os artesãos japoneses escreviam os KANJI (ideogramas) sobre KASA (guarda-chuvas japoneses). Não há dúvida que devemos sempre aprender com os melhores!<br /><br />Aqui vai um truque espetacular para escrever os ideograms japoneses correctamente e de um jeito muito fácil:<br /><br /><b>1. Antes de usar o pincel, faça um esboço do caracter que voceê quer escrever usando um... LÁPIS!<br />2. Feito o esboço sobre o papel, simplesmente escreva com o pincel por cima.</b><br /><br />Pode-se mesmo corrigir o tamanho das linhas do esboço com uma borracha antes de tentar escrever o caracter com o pincel.<br /><br />Tudo que tens que fazer agora é apenas lidar com a pressão.<br /><br />Fácil, não?<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />.<!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:56:39 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1189]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其拾壹</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1188]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>EXERCICE 03 - How is it done?</b><br />Did you practice this exercice? Any problem?<br />Yes... It is a tricky one! Mainly because of its last part.<br />As you can easily see, exercice 03 starts like exercice 02... but, unlike that one, when reaching the point where the maximum pressure is applied on the paper, we do <b>NOT</b> remove the brush from paper. We make a full stop and then we make a downward movement to the left while rapidly decreasing the pressure on the paper.<br />Finally we remove the brush vertically.<br /><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/A_EX03.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>EXERCÍCIO 03 - Como é feito?</b><br />Praticaste este exercício? Algum problema?<br />Sim... é um pouco complicado! Principalmente por causa da sua última parte.<br />Como você pode facilmente ver, o exercício 03 começa como o exercício 02... mas diferente deste último, quando atingindo o ponto onde a pressão máxima é aplicada sobre o papel, nós <b>NÃO</b> removemos o pincel do papel. Fazemos uma parada completa e então fazemos um movimento para baixo à esquerda enquanto diminuimos rapidamente a pressão sobre o papel.<br />Por fim, removemos o pincel verticalmente.<br />.<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:57:32 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1188]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其拾</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1182]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>EXERCICE 03:</b> <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->側<!--sizec--></span><!--/sizec--> <b>SOKU</b>.<br /><br />Our first "serious" exercice (exercices 01 and 02 were "warming up").<br />This stroke is part of a KANJI, for this reason it must be practiced again and again.<br />Here we go... <br /><br />Fundamental stroke: <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->側<!--sizec--></span><!--/sizec--> <b>SOKU</b>.<br /><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/EXRC_03.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>EXERCÍCIO 03:</b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->側<!--sizec--></span><!--/sizec--> <b>SOKU</b>.<br /><br />Nosso primeiro exercício "sério" (exercícios 01 e 02 eram o "aquecimento").<br />Este traço já é parte de um KANJI, por isso deve ser praticado muitas vezes.<br />Aqui vamos... <br /><br />Traço fundamental: <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->側<!--sizec--></span><!--/sizec--> <b>SOKU</b>.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:01:12 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1182]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其玖</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1165]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Today we are going a little further in brush-writing.<br /><br /><b>THE STROKES.</b><br /><br />Basically, KANJI have <b>31</b> types of stroke (where <b>8</b> are fundamental strokes), it means that we are going to practice only the "drawings" that are composed by one to eight "standard lines".<br /><br /><b>THE EIGHT FUNDAMENTAL STROKES.</b><br /><br />1　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->側<!--sizec--></span><!--/sizec--> - "Point".<br />2　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->勒<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Horizontal stroke<br />3　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->努<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Vertical stroke.<br />4　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->躍<!--sizec--></span><!--/sizec--> - "Hook". (*** Correct KANJI in the table below. ***)　　　<br />5　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->策<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Diagonal stroke ascending to the right.<br />6　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->掠<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Left Sweep.<br />7　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->啄<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Brief Stroke.<br />8　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->磔<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Right Sweep.<br /><br />Like the "dot" in the previous exercice, at first sight it seems to be "no big deal" task... but nothing could be too far away from the truth than this (as you will see later)!<br /><br />We already know that using <b>PRESSURE</b> and <b>POSITION</b> we are able to write a character, but (as I said before) brush-writing is a 3P process and the third one (<b>PRECISION</b>) is probably one of the most difficult aspect to master. <br /><br />Why? Because even if you correctly "draw" a specific line (stroke), it does not mean that the line(s) will fit the entire "picture" (final aspect of the written character). All ideograms (Chinese or Japanese) have "balance" and they all fit into an imaginary (rectangular or square) frame.<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec--><b>Why is the stroke list in that order?</b><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />The answer is simple: we are going to practice all eight strokes on a single ideogram. It is called <b>EIJI-HAPPŌ</b> <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->永字八方<!--sizec--></span><!--/sizec-->... This practice may be "Cool" for some people or just "Sucks" for others, but fact is: in just one simple ideogram we can practice all movements necessary to master brush-writing and write nice kanji at same time.<br /><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/8_GA.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Hoje vamos um pouco além na escrita com pincel.<br /><br /><b>OS TRAÇOS.</b><br /><br />Basicamente, os KANJI têm <b>31</b> tipos de traços (onde <b>8</b> traços são fundamentais), isto quer dizer que vamos praticar desenhos que são compostos de uma a oito "linhas-padrão".<br /><br /><b>OS OITO TRAÇOS FUNDAMENTAIS.</b><br /><br />1　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->側<!--sizec--></span><!--/sizec--> - "Ponto".<br />2　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->勒<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Traço Horizontal.<br />3　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->努<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Traço Vertical.<br />4　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->躍<!--sizec--></span><!--/sizec--> - "Gancho". (*** KANJI correcto na tabela acima. ***)<br />5　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->策<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Traço diagonal ascendendo à direita.<br />6　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->掠<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Varrimento à esquerda.<br />7　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->啄<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Traço breve.<br />8　<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->磔<!--sizec--></span><!--/sizec--> - Varrimento à direita.<br /><br />Como o "ponto" no exercício anterior, à primeira vista isto parece ser uma tarefa extremamente fácil... mas nada poderia estar mais longe da verdade do que isso (como verás mais tarde).<br /><br />Nós já sabemos que usando <b>PRESSÃO</b> e <b>POSIÇÃO</b> somos capazes de escrever um caracter, mas (como eu disse anteriormente) a escrita com pincel é um processo de 3P e o terceiro (<b>PRECISÃO</b>) é provavelmente um dos aspectos mais difíceis de dominar.<br /><br />Por quê? Porque mesmo que se "desenhe" corretamente uma linha específica (traço) isso não significa que a(s) linha(s) irá ou irão enquadar-se na "figura" total (o aspecto final do caracter escrito). Todos os ideogramas (Chineses ou Japoneses) têm "equilíbrio" e todos cabem numa tela imaginária (retangular ou quadrada).<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec--><b>Por que a lista dos traços está naquela ordem?</b><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />A resposta é simples: vamos praticar todos os oito traços sob um único ideograma. Chamado de <b>EIJI-HAPPŌ</b> <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->永字八方<!--sizec--></span><!--/sizec-->... Esta prática pode ser "Cool" para alguns ou "Seca" para outros, mas é facto: em um único ideograma podemos praticar todos os movimentos necessários para dominar a escrita com pincel e escrever KANJI apresentáveis ao mesmo tempo.<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:14:07 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1165]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其捌</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1170]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>EXERCICE 02 - How is it done?</b><br />As you can see, when you change the pressure on the tip of the brush, stroke's thickness change as well. You have to understand this idea clearly, because the next exercice will be about the first (of eight) foundamental stroke of Japanese brush-writing: the stroke called "point".<br /><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/A_EX02.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>EXERCÍCIO 02 - Como é feito?</b><br />Como podes ver, quando alteras a pressão sobre aponta do pincel, a grossura do traço também se altera. Tens que entender esta idéia de forma bem clara, porque o próximo exercício será sobre o primeiro (de oito) traço fundamental da escrita com pincel: o traço chamado "ponto".<br /><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 03:37:43 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1170]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其漆</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1169]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>EXERCICE 02:</b><br />Today all I want you to do is a stroke like the stroke written below.<br />Remember: Pressure and Position. <br />1. <b>PRESSURE:</b> It starts with pressure 2 and finish with pressure 10.<br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/ANI_ATSU.gif" border="0" class="linked-image" /><br />2. <b>POSITION:</b> Diagonal downward to the right.<br /><br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/EXRC_02.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>EXERCÍCIO 02:</b><br />Hoje tudo o que quero é que escrevas um traço como o mostrado acima.<br />Lembre-se: Pressão e Posição.<br />1. <b>PRESSÃO:</b> Começa com pressão 2 e acaba com pressão 10.<br /><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c12/Joseverson/ANI_ATSU.gif" border="0" class="linked-image" /><br />2. <b>POSIÇÃO:</b> Diagonal para baixo à direita.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:36:34 -0500</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1169]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>基礎筆の運び方・其陸</title>
		<link><![CDATA[http://JudoForum.com/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1166]]></link>
		<category></category>
